Unsere Preise
Sommer 2022
Nebensaison | Hauptsaison | ||
---|---|---|---|
15.06.-23.07. 27.08.-24.09. |
23.07.-27.08. | ||
Appartement "212" | Hotel | 237,- € | 254,- € |
Appartement "113" | Hotel | 226,- € | 248,- € |
Appartement "114" | Hotel | 226,- € | 248,- € |
Appartement "S" | Nebenhaus | 222,- € | 232,- € |
Appartement "M" | Nebenhaus | 210,- € | 222,- € |
Appartement "O" | Nebenhaus | 210,- € | 222,- € |
Appartement "49" | Nebenhaus | 210,- € | 222,- € |
Kleinappartement "56" | Nebenhaus | 180,- € | 188,- € |
Die angegebenen Preise gelten ab einer Aufenthaltsdauer von 3 Tagen.
Unter drei Tagen Aufenthalt 10 % Zuschlag.
Preis für Appartements mit Belegung 2 Erwachsene und 2 Kinder. Bei Wochenüberschreitung gilt das jeweilige Angebot!
Winter 2022/2023
Ski free | Silvester | Nebensaison | Mittelsaison | Hauptsaison | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10.12.-24.12. | 24.12.-07.01. |
07.01.-21.01. 18.03.-01.04. 08.04.-15.04. |
21.01.-11.02. 04.03.-18.03. 01.04.-08.04. |
11.02.-04.03. | ||
Appartement "212" | Hotel | € | 440,- € | 345,- € | 371,- € | 419,- € |
Appartement "113" | Hotel | € | 418,- € | 319,- € | 339,- € | 408,- € |
Appartement "114" | Hotel | € | 418,- € | 319,- € | 339,- € | 408,- € |
Appartement "S" | Nebenhaus | € | 376,- € | 301,- € | 316,- € | 371,- € |
Appartement "M" | Nebenhaus | € | 359,- € | 285,- € | 301,- € | 349,- € |
Appartement "O" | Nebenhaus | € | 359,- € | 285,- € | 301,- € | 349,- € |
Appartement "49" | Nebenhaus | € | 359,- € | 285,- € | 301,- € | 349,- € |
Kleinappartement "56" | Nebenhaus | € | 290,- € | 246,- € | 257,- € | 277,- € |
Preise pro Appartement und Tag, zzgl. 2,80 € Kurtaxe pro Person und Tag.