Unsere Preise
Winter 2023/2024
Hauptsaison | Mittelsaison | Nebensaison | Silvester | Ski free | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10.02.-24.02. |
20.01.-10.02. 24.02.-06.04. |
06.01.-20.01. | 23.12.-06.01. | 15.12.-23.12. | ||
Appartement "212" | Alpenhotel Regina | 436,- € | 395,- € | 369,- € | 457,- € | € |
Appartement "113" | Alpenhotel Regina | 424,- € | 385,- € | 358,- € | 434,- € | € |
Komfortdoppelzimmer | Alpenhotel Regina | 126,- € | 109,- € | 103,- € | 134,- € | 116,- € |
Appartement "114" | Alpenhotel Regina | 424,- € | 385,- € | 358,- € | 434,- € | € |
Komfortdoppelzimmer Bergkastelblick | Alpenhotel Regina | 138,- € | 120,- € | 111,- € | 144,- € | 122,- € |
Komfortdoppelzimmer Engadinblick | Alpenhotel Regina | 150,- € | 133,- € | 123,- € | 155,- € | 132,- € |
Einzelzimmer | Alpenhotel Regina | 138,- € | 120,- € | 111,- € | 144,- € | 122,- € |
Sparzimmer | Alpenhotel Regina | 107,- € | 97,- € | 94,- € | 115,- € | 106,- € |
Preise pro Appartement und Tag, zzgl. 2,80 € Kurtaxe pro Person und Tag.