Inverno 2023/2024
Alta stagione | Media stagione | Bassa stagione | Vigilia di Capodanno | Ski free | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10.02.-24.02. |
20.01.-10.02. 24.02.-06.04. |
06.01.-20.01. | 23.12.-06.01. | 15.12.-23.12. | ||
Appartamento "212" | Albergo Alpina Regina | 436,- € | 395,- € | 369,- € | 457,- € | € |
Appartamento "113" | Albergo Alpina Regina | 424,- € | 385,- € | 358,- € | 434,- € | € |
Camera doppia comfort | Albergo Alpina Regina | 126,- € | 109,- € | 103,- € | 134,- € | 116,- € |
Appartamento "114" | Albergo Alpina Regina | 424,- € | 385,- € | 358,- € | 434,- € | € |
Camera doppia comfort Vista Bergkastel | Albergo Alpina Regina | 138,- € | 120,- € | 111,- € | 144,- € | 122,- € |
Camera doppia comfort Vista Engadina | Albergo Alpina Regina | 150,- € | 133,- € | 123,- € | 155,- € | 132,- € |
Camera singola | Albergo Alpina Regina | 138,- € | 120,- € | 111,- € | 144,- € | 122,- € |
Camera risparmio | Albergo Alpina Regina | 107,- € | 97,- € | 94,- € | 115,- € | 106,- € |
Soggiorno minimo: 4 giorni.