Inverno 2023/2024
Ski free | Vigilia di Capodanno | Bassa stagione | Media stagione | Alta stagione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15.12.-23.12. | 23.12.-06.01. | 06.01.-20.01. |
20.01.-10.02. 24.02.-06.04. |
10.02.-24.02. | ||
Appartamento "S" | Pensione alpina Regina | € | 391,- € | 314,- € | 328,- € | 385,- € |
Appartamento "M" | Pensione alpina Regina | € | 373,- € | 296,- € | 314,- € | 363,- € |
Appartamento "O" | Pensione alpina Regina | € | 373,- € | 296,- € | 314,- € | 363,- € |
Appartamento "49" | Pensione alpina Regina | € | 373,- € | 296,- € | 314,- € | 363,- € |
Appartamento "56" | Pensione alpina Regina | € | 304,- € | 262,- € | 270,- € | 294,- € |
Camera doppia | La depandance | 106,- € | 109,- € | 88,- € | 92,- € | 104,- € |
Camera familiare | La depandance | 106,- € | 109,- € | 88,- € | 92,- € | 104,- € |
Valido solo per Ski free!
I prezzi sono validi a partire da 3 notti e 2 giorni di skipass a Nauders Bergkastel.
o 4=3, 5=4 ecc.
Prezzo fisso per bambini da 4 a 14 anni in inverno, 43,- (Pensione alpina Regina) e € 48,- € (Albergo alpina Regina) al giorno con menù per bambini.
Giovani da 14 a 17 anni in inverno, 54,- € (Pensione alpina Regina) e 58,- € (Albergo alpina Regina) al giorno con menù per adulti.
Adulti sconto 25%